
當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>培養(yǎng)箱>雙開(kāi)門(mén)培養(yǎng)箱>DFI-450B雙開(kāi)門(mén)培養(yǎng)箱

簡(jiǎn)要描述:大型經(jīng)典細(xì)菌微生物培養(yǎng)箱。產(chǎn)品特點(diǎn): 1.數(shù)顯PID溫度控制控制器,帶超溫報(bào)警系統(tǒng),可設(shè)置預(yù)約運(yùn)行功能。2.不銹鋼鎖緊碰珠,雙開(kāi)門(mén)設(shè)計(jì),橫向空間大,使用更方便。3.強(qiáng)制空氣循環(huán)系統(tǒng),配備低噪音風(fēng)機(jī)、采用離心循環(huán)方式,前后水平送風(fēng),溫度分布均勻。該產(chǎn)品還有250L規(guī)格可選
產(chǎn)品型號(hào):DFI-450B
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家 
更新時(shí)間:2025-07-10
訪(fǎng)  問(wèn)  量:477 產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 控溫范圍 | RT+5-120℃℃ | 
|---|---|---|---|
| 容量規(guī)格 | 450L升 | 溫度均勻性 | ±1℃ (37℃測(cè)試)℃ | 
| 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁 | 
型號(hào)  | DFI-250B  | DFI-450B  | |
循環(huán)方式  | 強(qiáng)制對(duì)流  | ||
性能  | 使用溫度范圍  | RT+5-120℃  | |
溫度分辨率  | 0.1℃  | ||
溫度波動(dòng)度  | ±0.5℃  | ||
溫度分布精度  | ±1℃ (37℃測(cè)試)  | ||
結(jié)構(gòu)  | 工作室  | 鏡面不銹鋼工作室  | |
外殼  | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂  | ||
保溫層  | 優(yōu)質(zhì)巖棉板(帶CE認(rèn)證)  | ||
加熱器  | 不銹鋼加熱管  | ||
額定功率  | 1.4kw  | 2.8kw  | |
排氣孔  | φ32mm頂部2個(gè)(具有測(cè)試孔功能)  | ||
控制器  | 溫度控制方式  | 智能PID  | |
溫度設(shè)定方式  | 輕觸型按鍵設(shè)定  | ||
溫度表示方式  | 測(cè)定溫度四位數(shù)碼管上排顯示,設(shè)置溫度四位數(shù)碼管下排顯示  | ||
定時(shí)器  | 0-9999分鐘(帶定時(shí)等待功能)  | ||
運(yùn)行功能  | 定值運(yùn)行,定時(shí)運(yùn)行,自動(dòng)停止  | ||
附加功能  | 傳感器偏差修正,溫度過(guò)沖自整定,內(nèi)部參數(shù)鎖定,斷電參數(shù)記憶  | ||
傳感器  | PT100  | ||
安全裝置  | 超溫聲光報(bào)警  | ||
規(guī)格  | 工作室(寬*深*高mm)  | 950*450*550  | 950*600*790  | 
外形(寬*深*高mm)  | 1087*727*807  | 1087*877*1047  | |
外包裝(寬*深*高mm)  | 1137*777*942  | 1137*927*1182  | |
內(nèi)容積  | 235L  | 450L  | |
隔板最大層數(shù)  | 13層  | 19層  | |
隔板間距  | 35mm  | ||
隔板承重  | 15kg  | ||
電源(50/60HZ)額定電流  | AC220V/6.4A  | AC220V/12.7A  | |
凈重/毛重(kg)  | 94/120  | 150/190  | |
標(biāo)配隔板數(shù)量  | 2  | ||
可增加配置  | 隔板  | ||
產(chǎn)品咨詢(xún)
郵箱:1635852136@qq.com
地址:河北省滄州市黃驊市城東開(kāi)發(fā)區(qū)26號(hào)路菲斯??萍紙@

微信公眾號(hào)

移動(dòng)端瀏覽
微信掃一掃