
當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>干培兩用箱>電熱恒溫培養(yǎng)箱>DH電熱恒溫培養(yǎng)箱
簡要描述:DH電熱恒溫培養(yǎng)箱采用電加熱的方式,通過加熱管對(duì)箱體內(nèi)進(jìn)行加熱,適合于普通的細(xì)菌培養(yǎng)和封閉式細(xì)胞培養(yǎng),并常用于有關(guān)細(xì)胞培養(yǎng)的器材和試劑的預(yù)溫。主要由箱體、加熱器、鼓風(fēng)機(jī)和溫控儀等幾部分組成。 電熱恒溫培養(yǎng)箱的工作原理電熱恒溫培養(yǎng)箱通過控制電加熱管的通電時(shí)長,讓溫度恒定在某一個(gè)數(shù)值,當(dāng)溫度低于這個(gè)設(shè)定溫度值時(shí),電熱管開始加熱;當(dāng)溫度高于這個(gè)設(shè)定溫度值,電加熱管停止加熱。為確保電熱恒溫培養(yǎng)箱內(nèi)部溫度均勻,根據(jù)箱體大小不同,會(huì)在電加熱管附近安裝功率不等的離芯風(fēng)機(jī),使電加熱管溫度均勻快速分布到箱體內(nèi)部。通過箱體內(nèi)部氣流循環(huán),達(dá)到溫度恒定。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 
更新時(shí)間:2023-03-24
訪  問  量:2390 產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,能源,制藥/生物制藥 | 

|              型號(hào)  |                          DH3600Ⅱ  |                          DH4000Ⅱ  |                          DH5000Ⅱ  |                          DH6000Ⅱ  |         |
|              DH3600BⅡ  |                          DH4000BⅡ  |                          DH5000BⅡ  |                          DH6000BⅡ  |         ||
|              循環(huán)方式  |                          自然對(duì)流  |         ||||
|              性能  |                          使用溫度范圍  |                          RT+5-70℃  |         |||
|              溫度分辨率  |                          0.1℃  |         ||||
|              溫度波動(dòng)度  |                          ±0.5℃  |         ||||
|              溫度分布精度  |                          ±1.5℃  |         ||||
|              結(jié)構(gòu)  |                          工作室  |                          型號(hào)中帶B:鏡面不銹鋼板;型號(hào)中無B:高強(qiáng)度鍍鋅板  |         |||
|              外殼  |                          冷軋鋼板,表面靜電噴涂  |         ||||
|              保溫層  |                          優(yōu)質(zhì)泡沫  |         ||||
|              加熱器  |                          云母電熱膜  |         ||||
|              額定功率  |                          0.35kW  |                          0.45kW  |                          0.6kW  |                          0.7kW  |         |
|              排氣孔  |                          φ28mm頂部 (具有測試孔功能)  |         ||||
|              控制器  |                          溫度控制方式  |                          智能PID  |         |||
|              溫度設(shè)定方式  |                          輕觸型按鍵設(shè)定  |         ||||
|              溫度表示方式  |                          測定溫度:四位數(shù)碼管上排顯示;設(shè)置溫度:四位數(shù)碼管下排顯示  |         ||||
|              定時(shí)器  |                          0-9999分鐘(帶定時(shí)等待功能)  |         ||||
|              運(yùn)行功能  |                          定值運(yùn)行,定時(shí)運(yùn)行,自動(dòng)停止  |         ||||
|              附加功能  |                          傳感器偏差修正,溫度過沖自整定,內(nèi)部參數(shù)鎖定,斷電參數(shù)記憶  |         ||||
|              傳感器  |                          PT100  |         ||||
|              安全裝置  |                          超溫聲光報(bào)警  |         ||||
|              規(guī)格  |                          工作室(寬*深*高mm)  |                          350*350*350  |                          400*350*450  |                          500*450*550  |                          600*580*600  |         
|              外形(寬*深*高mm)  |                          525*480*620  |                          575*480*720  |                          675*580*820  |                          775*710*870  |         |
|              外包裝(寬*深*高mm)  |                          605*572*775  |                          655*572*875  |                          755*672*975  |                          855*802*1025  |         |
|              內(nèi)容積  |                          45L  |                          65L  |                          125L  |                          210L  |         |
|              隔板層數(shù)  |                          7  |                          10  |                          13  |                          14  |         |
|              隔板承重  |                          15kg  |         ||||
|              隔板間距  |                          35mm  |         ||||
|              電源(50/60HZ)額定電流  |                          AC220V/1.1A  |                          AC220V/1.1A  |                          AC220V/2.3A  |                          AC220V/2.7A  |         |
|              凈重/毛重(kg)  |                          27/30  |                          32/35  |                          45/49  |                          58/63  |         |
|              附屬品  |                          隔板  |                          2  |         |||
|              隔板架  |                          4  |         ||||
|              可增加配置  |                          隔板  |         ||||
產(chǎn)品咨詢
郵箱:1635852136@qq.com
地址:河北省滄州市黃驊市城東開發(fā)區(qū)26號(hào)路菲斯??萍紙@

微信公眾號(hào)

移動(dòng)端瀏覽